
蘇州市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開(kāi)表
一、基 礎(chǔ) 信 息: | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 正新橡膠(中國(guó))有限公司 | ||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu) 代 碼 |
913205836082786415 |
法 定 代表人 |
羅才仁 |
聯(lián) 系 方 式 |
0512-57673888 | ||||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)合豐路8號(hào) | ||||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生產(chǎn)、研究、開(kāi)發(fā)、測(cè)試汽車子午線輪胎、汽車斜交輪胎及其它橡膠制品、橡膠機(jī)械及其配套件,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供售后服務(wù)。從事模具、輪胎、橡膠、橡膠機(jī)械、日用品的商業(yè)批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 年產(chǎn)子午線輪胎1920萬(wàn)條;其中輕型載重汽車、轎車子午線輪胎1700萬(wàn)條;載重汽車子午線輪胎220萬(wàn)條 | ||||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/L) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||||
污染物 | 總磷 | 懸浮物 | 氨氮 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 五日生化需氧量 | 非甲烷總烴 | 硫化氫 | 顆粒物 | 臭氣濃度 | |||||||||
排放濃度 | 40 | 6-9 | 70 | 20 | 10 | 1.8 | 12 | 15000 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 27632-2011 |
橡膠制品工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 27632-2011 |
|||||||||||||||||
超標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | 排外環(huán)境 | |||||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 1.33t/a(1330kg/年). | 0.3813 | 0.981 | ||||||||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) |
完整信息詳見(jiàn)鏈接: https://pan.baidu.com/s/1TRboYmaBXhZGyCtu7cCqBg 提取碼: xy7e